
| Referencia | Valor | Fecha de Publicacion |
|---|---|---|
| Dolar | 12.8093 | 10-Jun-10 |
| Euro | 16.7234 | 05-May-10 |
| INPC May 10 | 140.514 | 10-Jun-10 |
| TIIE a plazos de 28 | 4.9500% | 10-Jun-10 |
| TIIE a plazos de 91 | 5.0150% | 10-Jun-10 |
| Plazo/Mes10 | 0.75% | |
| Mora/Mes 10 | 1.13% | |
| Udis | 4.413990 | 10-Jun-10 |
| CPP Abr 10 | 3.40% | |
| Salarios Minimos |
||
| A | B | C |
| 57.46 | 55.84 | 54.47 |