| Referencia | Valor | Fecha De Publicacion |
| Tipo Cambio Dólar | 10.7207 | 20-Jul-07 |
Euro | 14.8139 | 19-Jul-07 |
INPC Jun-07 | 121.721 | 10-Jul-07 |
Mora Mensual-07 | 1.13% | 27-Dic-06 |
Plazo Mensual-07 | 0.75% | 27-Dic-06 |
CPI-U Jun07 | 208.352 | 18-Jul-07 |
Udis | 3.824487 | 20-Jul-07 |
CPP Jun-07 | 5.01% |
|
Salarios Minimos | ||
A | B | C |
50.57 | 49.00 | 47.60 |
| Equivalencia Monedas Extranjeras-07 | ||
Tablas y Tarifas | ||
| < Anterior |
|---|




