<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Archivos recientes</title>
		<description>Lo último de nuestro repositorio de archivos</description>
		<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:56:24 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.aportacionesfiscales.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Archivos recientes</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/</link>
			<description>Aportaciones Fiscales</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sueldos y Asimilados 2012</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,881/</link>
			<description> (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:36:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,881/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excel separa nombres determina RFC CURP</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,880/</link>
			<description>Archivo para separar nombres y para determinar RFC y CURP (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,880/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Batch Dim 2012.1.xlsx</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,879/</link>
			<description>
 


CARGA BATCH PARA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2011


 (Herramientas computacionales / Cargas batch)</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:00:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,879/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actualizaciones y Recargos</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,776/</link>
			<description>Para aquellos que tienen problemas, vayan al foro de EXCEL, ahi hay una soluci&amp;oacute;n para las macros, no sean, investiguen un poco algo de habil... (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:57:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,776/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formato #dart2011 #IMSS</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,875/</link>
			<description>Consideraciones importantes para el correcto funcionamiento de este archivo: 

Este archivo ha sido desarrollado en Microsoft® Office Excel, por... (Herramientas computacionales / Herramientas Imss)</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:01:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,875/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INTERMEDIO HONORARIOS ARRENDAMIENTO 2011 con diot.xls</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,873/</link>
			<description>HOLA ESPERO LES SIRVA BUEN DIA ES UN ARCHIVO PARA CALCULO DE IMPUESTOS
PERSONAS FISICAS REGIMEN INTERMEDIO, ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:43:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,873/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Servicios Permanentes IMSS</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,864/</link>
			<description>Archivo de ayuda para importar Servicios Permanentes en IDSE
USO: Muy sencillo. Me explico:
Pon los datos requeridos en las celdas de las columna... (Herramientas computacionales / Herramientas Imss)</description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:49:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,864/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salario Neto</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,862/</link>
			<description>Archivo que determina el sueldo neto, de acuerdo a una cantidad deseada.
El archivo calcula I.S.R. por Salarios y la Retenci&amp;oacute;n de IMSS.
Ta... (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 02:27:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,862/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VALUACION PEPS UEPS</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,858/</link>
			<description>ARCHIVO PARA VALUAR PEPS Y UEPS UTILIZANDO FORMULAS SENCILLAS Y DE ORDEN DE DATOS; OTRA OPCION DE MANEJO DE INVENTARIOS (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:43:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,858/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anexos Dictamen Infonavit</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,857/</link>
			<description> (Herramientas computacionales / Herramientas Imss)</description>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:15:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,857/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

