<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Archivos recientes</title>
		<description>Lo último de nuestro repositorio de archivos</description>
		<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:06:48 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.aportacionesfiscales.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Archivos recientes</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/</link>
			<description>Aportaciones Fiscales</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sueldos y Asimilados 2012</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,881/</link>
			<description> (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:36:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,881/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excel separa nombres determina RFC CURP</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,880/</link>
			<description>Archivo para separar nombres y para determinar RFC y CURP (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,880/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Batch Dim 2012.1.xlsx</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,879/</link>
			<description>
 


CARGA BATCH PARA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2011


 (Herramientas computacionales / Cargas batch)</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:00:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,879/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actualizaciones y Recargos</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,776/</link>
			<description>Para aquellos que tienen problemas, vayan al foro de EXCEL, ahi hay una soluci&amp;oacute;n para las macros, no sean, investiguen un poco algo de habil... (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:57:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,776/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formato #dart2011 #IMSS</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,875/</link>
			<description>Consideraciones importantes para el correcto funcionamiento de este archivo: 

Este archivo ha sido desarrollado en Microsoft® Office Excel, por... (Herramientas computacionales / Herramientas Imss)</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:01:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,875/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SCVF-01 Solicitud de Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,874/</link>
			<description>Formato para solicitud de inscripción y cambios de situación fiscal en el Registro Estatal de Contribuyentes (Formatos / Formatos para Entidades Federativas / Coahuila)</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:17:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,874/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INTERMEDIO HONORARIOS ARRENDAMIENTO 2011 con diot.xls</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,873/</link>
			<description>HOLA ESPERO LES SIRVA BUEN DIA ES UN ARCHIVO PARA CALCULO DE IMPUESTOS
PERSONAS FISICAS REGIMEN INTERMEDIO, ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS (Herramientas computacionales)</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:43:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,873/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>intermedios yucatan oct 2011</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,872/</link>
			<description> (Formatos / Formatos para Entidades Federativas / Yucatan)</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:14:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,872/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Repecos yucatan oct 2011</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,871/</link>
			<description> (Formatos / Formatos para Entidades Federativas / Yucatan)</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:13:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,871/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SH-2 YUCATAN OCT 2011</title>
			<link>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,870/</link>
			<description>formato editable para intermedios yucatan vigente a partir de oct 2011 (Formatos / Formatos para Entidades Federativas / Yucatan)</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:12:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.aportacionesfiscales.com/component/option,com_remository/Itemid,88/func,fileinfo/id,870/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

