sábado, 22 de noviembre de 2008
 
  Inicio
Anuncios Patrocinados
 
Menú principal
Inicio
Sitio
Foro
Uso Frecuente
Herramientas
Links
Buscar
Quienes somos
Registro
Calendario
Noviembre 2008 Diciembre 2008
Lu Ma Mi Ju Vi Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ultimas Descargas
Tasas de Recargos Imprimir E-Mail
Escrito por Aportacionesfiscales   

Tasas de Recargos

     Mora  Prorroga Fecha Publicacion  
enero-diciembre 20071.13%0.75%27-dic-06 
  
enero-diciembre 20061.13%0.75%14-dic-05 
             
% MORAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC
2005    1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13
2004    1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13     1.13
2003    2.01     2.15     1.94     2.07     2.12     1.97     1.76     1.61     1.55     1.52     1.52     1.49
2002    1.55     1.79     0.62     2.22     1.29     1.04     1.67     1.32     1.61     1.38     1.14     1.43
2001    2.22     1.83     2.66     3.00     2.30     2.31     2.42     2.10     2.78     1.28     0.98     1.62
2000    2.23     2.01     1.47     2.00     2.15     2.00     2.43     2.39     2.31     2.30     2.06     2.22
1999    3.00     3.00     2.92     3.00     3.00     2.85     3.00     3.00     3.00     3.00     2.70     2.92
1998    2.48     1.74     0.44     1.22     2.31     2.45     2.54     2.25     2.66     3.00     3.00     3.00
1997    3.00     0.72     0.84     1.62     2.63     2.88     2.51     2.90     2.54     2.54     1.94     2.49
1996    3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     2.18     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00
1995    3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     0.86     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00
1994    3.00     1.60     1.34     1.70     2.25     2.86     2.90     3.00     3.00     2.80     2.34     2.72
1993    2.70     2.10     2.20     2.70     2.70     2.70     2.60     2.20     2.40     2.20     1.80     2.50
1992    1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50     1.50
1991    2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25     2.25
1990    3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00
1989    6.76     7.39     8.02     7.91     7.69     7.62     7.99     8.45     8.37     6.19     5.73     6.08
1988 12.75  12.75  12.75  12.75  12.75     9.85     9.85     7.60     6.61     6.48     6.48     6.51
1987 12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75
1986    8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25     8.25
1985    5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25
1984    5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25
1983    5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25     5.25
1982    4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50     4.50
% PRORROGAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC
2005    0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75
2004    0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75     0.75
2003    1.34