Tasas de Interés Interbancarias Semanales
Febrero de 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | TIIE 28 Días | TIIE 91 Días | TIIE 182 Días | TIIP |
18-Feb-2019 (Lun) | 8.5600% | 8.5685% | - - - | - - - |
15-Feb-2019 (Vie) | 8.5575% | 8.5676% | - - - | - - - |
14-Feb-2019 (Jue) | 8.5610% | 8.5725% | 8.5845% | - - - |
13-Feb-2019 (Mie) | 8.5685% | 8.5800% | - - - | - - - |
12-Feb-2019 (Mar) | 8.5735% | 8.5875% | - - - | - - - |
11-Feb-2019 (Lun) | 8.5790% | 8.5900% | - - - | - - - |
08-Feb-2019 (Vie) | 8.5850% | 8.5950% | - - - | - - - |
07-Feb-2019 (Jue) | 8.5850% | 8.5967% | 8.6175% | - - - |
06-Feb-2019 (Mie) | 8.5860% | 8.6000% | - - - | - - - |
05-Feb-2019 (Mar) | 8.5875% | 8.5975% | - - - | - - - |
01-Feb-2019 (Vie) | 8.5950% | 8.6000% | - - - | - - - |
Fuente: Banco de México |
Feb.16![]() |
![]() |
Jan.14![]() |
![]() |
Nov.13![]() |
![]() |
Oct.12![]() |
![]() |
Feb.12![]() |
![]() |
Hay 339 invitados y 4 miembros en línea